BIC / SWIFT | Nazwa banku | Miasto | Kraj | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1MM1 | VR-Bank Memmingen | Legau | ![]() |
2. | GENODEF1MM1 | VR-Bank Memmingen | Memmingen | ![]() |
3. | GENODEF1MM1 | VR-Bank Memmingen | Mindelheim | ![]() |
4. | GENODEF1MM1 | VR-Bank Memmingen | Boos | ![]() |
5. | GENODEF1MM1 | VR-Bank Memmingen | Trunkelsberg | ![]() |
6. | GENODEF1MM1 | VR-Bank Memmingen | Benningen | ![]() |
7. | GENODEF1MM1 | VR-Bank Memmingen | Buxheim | ![]() |
8. | GENODEF1MM1 | VR-Bank Memmingen | Memmingerberg | ![]() |
9. | GENODEF1MM1 | VR-Bank Memmingen | Heimertingen | ![]() |
10. | GENODEF1MM1 | VR-Bank Memmingen (Gf P2) | Memmingen | ![]() |
BIC 'GENODEF1MM1' (Niemcy) (kodu SWIFT).
Nie możemy zagwarantować trafności danych.
Data danych: 01/2021