BIC / SWIFT | Nazwa banku | Miasto | Kraj | |
---|---|---|---|---|
1. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Asendorf | ![]() |
2. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Bassum | ![]() |
3. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Bruchhausen-Vilsen | ![]() |
4. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Martfeld | ![]() |
5. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Schwarme | ![]() |
6. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Stuhr | ![]() |
7. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Syke | ![]() |
8. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Twistringen | ![]() |
9. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Weyhe | ![]() |
BIC Kreissparkasse Syke (Niemcy) (kodu SWIFT).
Nie możemy zagwarantować trafności danych.
Data danych: 01/2021