BIC / SWIFT | Nazwa banku | Miasto | Kraj | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Olpe | ![]() |
2. | DRESDEFF460 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Olpe | ![]() |
3. | DEUTDEDK462 | Deutsche Bank | Olpe | ![]() |
4. | DEUTDEDB462 | Deutsche Bank | Olpe | ![]() |
5. | WELADED1OPE | Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden | Olpe | ![]() |
6. | GENODEM1OLP | Volksbank Olpe (Gf P2) | Olpe | ![]() |
7. | GENODEM1OLP | Volksbank Olpe -alt- | Olpe | ![]() |
8. | GENODEM1WDD | Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen | Olpe | ![]() |
9. | GENODEM1WDD | Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen (Gf P2) | Olpe | ![]() |
10. | OSDDDE81XXX | Ostsächsische Sparkasse Dresden | Stolpen | ![]() |
11. | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna | Stolpen | ![]() |
12. | SOLADES1RVB | Kreissparkasse Ravensburg | Wolpertswende | ![]() |
13. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Wolpertswende | ![]() |
14. | GENODES1RRV | VR Bank Ravensburg-Weingarten | Wolpertswende | ![]() |
Kody BIC dla banków w Olpe (Niemcy) (kodu SWIFT).
Nie możemy zagwarantować trafności danych.
Data danych: 03/2023