BIC / SWIFT | Nazwa banku | Miasto | Kraj | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G367 | Raiffeisenbank Graz-St. Peter eGen | Graz-St. Peter | ![]() |
2. | RZSTAT2G367 | Raiffeisenbank Graz-St. Peter eGen Zws.Graz-Liebenau | Graz-Liebenau | ![]() |
3. | RZSTAT2G367 | Raiffeisenbank Graz-St. Peter eGen Zws.Graz-Schillerplatz | Graz | ![]() |
4. | RZSTAT2G367 | Raiffeisenbank Graz-St. Peter eGen Zws.Hart bei Graz | Hart bei Graz | ![]() |
5. | RZSTAT2G367 | Raiffeisenbank Graz-St. Peter eGen Zws.Raaba | Raaba | ![]() |
BIC 'RZSTAT2G367' (Austria) (kodu SWIFT).
Nie możemy zagwarantować trafności danych.
Data danych: 06/2023