| BIC / SWIFT | Nazwa banku | Miasto | Kraj |
1. | CAIXPLPWXXX | CAIXABANK, S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE, Oddział w Warszawie | Warszawa |  |
2. | PCBCPLPWXXX | China Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie | Warszawa |  |
3. | AGRIPLPRXXX | Credit Agricole Bank Polska SA, Oddział w Warszawie | Warszawa |  |
4. | AGRIPLPRXXX | Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrala | Wrocław |  |
5. | AGRIPLPRXXX | Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, Filia nr 1 we Wrocławiu | Wrocław |  |
6. | AGRIPLPRXXX | Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, Filia nr 2 we Wrocławiu | Wrocław |  |
7. | AGRIPLPRXXX | Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, Filia nr 3 we Wrocławiu | Wrocław |  |
8. | AGRIPLPRXXX | Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, Filia nr 8 we Wrocławiu | Wrocław |  |
9. | AGRIPLPRXXX | Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, Filia nr 9 we Wrocławiu | Wrocław |  |
10. | AGRIPLPRXXX | Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, Filianr 10 we Wrocławiu | Wrocław |  |
11. | AGRIPLPRXXX | Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie | Warszawa |  |
12. | AGRIPLPRXXX | Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział we Wrocławiu | Wrocław |  |
13. | CNENPLP1XXX | Currency One Spółka Akcyjna, Currency One S.A. | Poznań |  |
Nie możemy zagwarantować trafności danych.
Data danych: 12/2023