BIC / SWIFT | Nazwa banku | Miasto | Kraj | |
---|---|---|---|---|
1. | GBWCPLPPXXX | Kaszubski Bank Spółdzielczy, Centrala | Wejherowo | ![]() |
2. | SKOKPLPWXXX | Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, KSKOK | Sopot | ![]() |
3. | SKOKPLPWXXX | Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Krakowie, Centrala Krakowska SKOK | Kraków | ![]() |
4. | KRSPPLPKXXX | Krakowski Bank Spółdzielczy, Centrala | Kraków | ![]() |
5. | KRSPPLPKXXX | Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Bytom | Bytom | ![]() |
6. | KRSPPLPKXXX | Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Siewierz | Siewierz | ![]() |
7. | GBWCPLPPXXX | Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, Centrala | Aleksandrów Kujawski | ![]() |
8. | GBWCPLPPXXX | Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Centrala | Włocławek | ![]() |
9. | POLUPLPRXXX | Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, Centrala | Myszyniec | ![]() |
10. | MBREPLPWXXX | Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, Oddział w Łysych | Łyse | ![]() |
Nie możemy zagwarantować trafności danych.
Data danych: 12/2023