| BIC / SWIFT | Nazwa banku | Miasto | Kraj |
1. | POLUPLPRXXX | Warmiński Bank Spółdzielczy, Centrala | Jonkowo |  |
2. | WBSJPLP1XXX | Warmiński Bank Spółdzielczy, Oddział w Dobrym Mieście | Dobre Miasto |  |
3. | POLUPLPRXXX | Warmiński Bank Spółdzielczy, Oddział w Gietrzwałdzie | Gietrzwałd |  |
4. | POLUPLPRXXX | Warmiński Bank Spółdzielczy, Oddział w Lubominie | Lubomino |  |
5. | POLUPLPRXXX | Warmiński Bank Spółdzielczy, Oddział w Miłakowie | Miłakowo |  |
6. | POLUPLPRXXX | Warmiński Bank Spółdzielczy, Oddział w Świątkach | Świątki |  |
7. | POLUPLPRXXX | Warmiński Bank Spółdzielczy, Oddział w Łukcie | Łukta |  |
8. | POLUPLPRXXX | Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy, Centrala | Pisz |  |
9. | POLUPLPRXXX | Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy, Oddział w Jezioranach | Jeziorany |  |
10. | POLUPLPRXXX | Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy, Oddział w Olsztynie | Olsztyn |  |
11. | POLUPLPRXXX | Warszawski Bank Spółdzielczy, Centrala | Warszawa |  |
12. | GBWCPLPPXXX | Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Centrala | Poznań |  |
13. | GBWCPLPPXXX | Wielkopolski Bank Spółdzielczy, neoBANK Wielkopolski Bank Spółdzielczy | Poznań |  |
14. | POLUPLPRXXX | Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Centrala | Chełm |  |
Nie możemy zagwarantować trafności danych.
Data danych: 12/2023