BIC / SWIFT | Nazwa banku | Miasto | Kraj | |
---|---|---|---|---|
1. | ATCUIE21XXX | Athboy Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
2. | BLROIE21XXX | Ballivor-Kildalkey Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
3. | DUCNIE21XXX | Duleek Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
4. | DDCIIE21XXX | Dunboyne and District Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
5. | DCROIE21XXX | Dunshaughlin Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
6. | EMCUIE21XXX | East Meath Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
7. | ENCUIE21XXX | Enfield Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
8. | OLCUIE21XXX | Oldcastle Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
9. | SLCNIE21XXX | Slane Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
10. | CKCUIE21XXX | St. Colmcille's (Kells) Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
11. | DACNIE21XXX | St. Declan's Ashbourne Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
12. | LTCUIE21XXX | St. Loman's Trim Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
13. | MMCNIE21XXX | St. Mary's Moynalty Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
14. | MNCUIE21XXX | St. Mary's Navan Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
15. | SCRIIE21XXX | St. Scire Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
16. | TDCIIE21XXX | Tara and District Credit Union Limited | Co Meath | ![]() |
Kody BIC dla banków w Co Meath (Irlandia) (kodu SWIFT).
Nie możemy zagwarantować trafności danych.
Data danych: 12/2023