BIC / SWIFT | Nazwa banku | Miasto | Kraj | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE61BBB | BBBank | Hürth | ![]() |
2. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Hürth | ![]() |
3. | DRESDEFF370 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Hürth | ![]() |
4. | DEGUDEFFXXX | Degussa Bank | Hürth | ![]() |
5. | DEUTDEDK357 | Deutsche Bank | Hürth | ![]() |
6. | DEUTDEDB357 | Deutsche Bank | Hürth | ![]() |
7. | GENODED1FKH | Raiffeisenbank Fischenich-Kendenich (Gf P2) | Hürth | ![]() |
8. | GENODED1FKH | Raiffeisenbank Fischenich-Kendenich -alt- | Hürth | ![]() |
9. | GENODED1FHH | Volksbank Rhein-Erft-Köln | Hürth | ![]() |
10. | GENODED1FHH | Volksbank Rhein-Erft-Köln (Gf P2) | Hürth | ![]() |
Kody BIC dla banków w Hürth (Niemcy) (kodu SWIFT).
Nie możemy zagwarantować trafności danych.
Data danych: 05/2022